Concepts et indicateurs techniques
| Terme | Définition et caractéristiques | Données clés (2026) |
|---|---|---|
| Autoconsommation individuelle | Action de consommer tout ou partie de l'électricité produite par sa propre installation sur un même site. | Environ 850 000 installations recensées en France mi-2026 (Ensol). |
| Autoconsommation collective | Partage d'électricité entre un ou plusieurs producteurs et un ou plusieurs consommateurs finaux liés au sein d'une personne morale. | Périmètre géographique limité à 2 km (extensible à 20 km en zone rurale sur dérogation). |
| Taux d'autoconsommation | Part de l'électricité produite par les panneaux solaires qui est consommée localement par le foyer. | Moyenne nationale comprise entre 20 % et 50 % sans stockage physique (ADEME/Mon Kit Solaire). |
| Taux d'autoproduction | Part de la consommation totale du bâtiment couverte par la production solaire locale. | Indicateur du degré d'autonomie énergétique vis-à-vis du réseau public. |
| Kilowatt-crête (kWc) | Unité de mesure de la puissance maximale d'un panneau solaire dans des conditions de test standard (STC). | Sert de base de calcul pour le dimensionnement et les aides d'État. |
Composants et technologies
| Composant | Description technique | Performances et coûts |
|---|---|---|
| Panneau Monocristallin | Module composé d'un cristal unique de silicium, offrant une structure moléculaire homogène. | Rendement moyen : 18 % à 24 % (ECOinfos). |
| Panneau Polycristallin | Module constitué de plusieurs cristaux de silicium de tailles variées. | Rendement moyen : 14 % à 18 %. Technologie en retrait sur le marché résidentiel en 2026. |
| Micro-onduleur | Dispositif convertissant le courant continu en alternatif, installé individuellement sous chaque panneau. | Optimise la production en cas d'ombrage partiel. Durée de vie estimée : 20 à 25 ans. |
| Batterie Lithium-Fer-Phosphate (LFP) | Technologie de stockage électrochimique privilégiée pour sa stabilité thermique et sa longévité. | Coût installé : 500 € à 850 € par kWh. Durée de vie : 10 à 20 ans (Hello Watt). |
| Batterie Lithium-ion (NMC) | Technologie de stockage à haute densité énergétique, commune dans l'électronique et le résidentiel. | Coût installé : 800 € à 1 200 € par kWh (Hello Watt). |
Cadre réglementaire et financier
| Dispositif | Nature et fonction | Valeurs de référence (Juillet 2026) |
|---|---|---|
| Tarif d'achat du surplus (EDF OA) | Prix fixe auquel l'électricité non consommée est rachetée par l'acheteur obligé sur 20 ans. | Fixé à 1,1 c€/kWh HT pour les nouveaux contrats depuis juin 2026 (Ekwateur). |
| Prime à l'autoconsommation | Aide financière à l'investissement versée aux installations en autoconsommation avec vente du surplus. | Supprimée pour les nouvelles demandes de raccordement depuis le 1er juin 2026 (Terre Solaire). |
| TURPE | Tarif d'Utilisation des Réseaux Publics d'Électricité, taxe couvrant l'acheminement de l'énergie. | Composante de soutirage et d'injection applicable à tous les utilisateurs du réseau. |
| Consuel | Attestation de conformité des installations électriques intérieures, obligatoire pour le raccordement. | Vise à garantir la sécurité électrique du système photovoltaïque. |
| TVA à taux réduit | Taux de taxe sur la valeur ajoutée applicable à l'installation de panneaux solaires. | Taux de 5,5 % pour les installations ≤ 9 kWc depuis octobre 2025 (Economie.gouv.fr). |
Last verified: 2026-07-03
Sources
- Ensol - Statistiques et définitions de l'autoconsommation (2026)
- Ekwateur - Tarifs de rachat EDF OA 2026
- Hello Watt - Comparatif et prix des batteries solaires 2026
- Terre Solaire - Évolution des aides d'État (Juin 2026)
- ECOinfos Énergies - Rendements réels des technologies photovoltaïques
- Mon Kit Solaire - Indicateurs ADEME sur l'autoconsommation
- Ministère de l'Économie - Aides financières et fiscalité solaire